The record
Results
Every recommendation is timestamped before the event starts and graded at its posted price. Records are never edited after posting.
Method
- Timestamp
- UTC, at publication
- Price
- Posted price, fixed
- Settlement
- Official venue result
- Revisions
- None
Sample data
Placeholder records for layout review. These are not live results. The live record replaces this table when the feed is connected.
Summary
All venues · All statuses
- Records
- 39
- Posted in this view
- Settled
- 33
- Graded at posted price
- Pending
- 6
- Awaiting settlement
- Median lead
- T−17:33
- Publication to event start
- Units risked
- 38.50
- Settled, excluding void
- Units result
- +0.48
- Net, graded at posted price
- ROI
- +1.2%
- Units result ÷ units risked
- ROI vs close
- +3.7%
- Mark-to-close, unit-weighted
Ledger
Feed generated
Venue
Status
| ANV-000039 | T−4d 01h to start | Kalshi | LSU at Ole Miss — WinnerNCAAF · KXNCAAFGAME-26NOV14LSUMISS-MISS | Ole Miss | 36¢ | 1.00 | Pending | — |
| ANV-000038 | T−09:16 to start | Kalshi | Lakers at Thunder — WinnerNBA · KXNBAGAME-26NOV10LALOKC-OKC | Thunder | 56¢ | 1.00 | Pending | — |
| ANV-000037 | T−2d 05h to start | Kalshi | CPI YoY, Oct 2026 — above 2.9%CPI · KXCPIYOY-26OCT-T2.9 | NO | 39¢ | 2.00 | Pending | — |
| ANV-000036 | T−2d 20h to start | Novig | Steelers at Ravens — WinnerNFL | Ravens | 60¢ | 1.50 | Pending | — |
| ANV-000035 | T−29d 17h to start | Kalshi | Fed decision, Dec 2026 — holdFED · KXFEDDECISION-26DEC-H0 | YES | 55¢ | 2.00 | Pending | — |
| ANV-000034 | T−1d 02h to start | Novig | Warriors at Clippers — TotalNBA | Over 224.5 | 41¢ | 1.00 | Pending | — |
| ANV-000033 | T−10:19 to start | Novig | Magic at Hawks — SpreadNBA | Magic +2.5 | 39¢ | 1.00 | Win | +1.56 |
| ANV-000032 | T−18:17 to start | Kalshi | Jets at Patriots — WinnerNFL · KXNFLGAME-26NOV09NYJNE-NE | Patriots | 53¢ | 1.00 | Win | +0.89 |
| ANV-000031 | T−06:33 to start | Kalshi | Lions at Vikings — WinnerNFL · KXNFLGAME-26NOV08DETMIN-DET | Lions | 62¢ | 1.00 | Win | +0.61 |
| ANV-000030 | T−10:08 to start | Novig | Bengals at Browns — SpreadNFL | Browns +4.5 | 57¢ | 1.00 | Loss | −1.00 |
| ANV-000029 | T−17:43 to start | Novig | Seahawks at Cardinals — TotalNFL | Over 44.5 | 60¢ | 1.00 | Loss | −1.00 |
| ANV-000028 | T−22:45 to start | Kalshi | Kings at Nuggets — WinnerNBA · KXNBAGAME-26NOV08SACDEN-DEN | Nuggets | 56¢ | 1.50 | Win | +1.18 |
| ANV-000027 | T−20:49 to start | Novig | Stars at Golden Knights — WinnerNHL | Stars | 64¢ | 1.00 | Win | +0.56 |
| ANV-000026 | T−20:33 to start | Kalshi | 49ers at Rams — WinnerNFL · KXNFLGAME-26NOV08SFLA-LA | Rams | 55¢ | 1.50 | Loss | −1.50 |
| ANV-000025 | T−07:42 to start | Kalshi | Texas at Alabama — WinnerNCAAF · KXNCAAFGAME-26NOV07TEXALA-ALA | Alabama | 61¢ | 1.50 | Win | +0.96 |
| ANV-000024 | T−01:45 to start | Novig | Michigan at Oregon — TotalNCAAF | Under 51.5 | 53¢ | 1.00 | Win | +0.89 |
| ANV-000023 | T−17:57 to start | Kalshi | NYC high temperature, Nov 8 — above 58°FWEATHER · KXHIGHNY-26NOV08-T58 | YES | 54¢ | 1.00 | Win | +0.85 |
| ANV-000022 | T−18:11 to start | Novig | Ohio State at Penn State — SpreadNCAAF | Penn State +3.5 | 58¢ | 2.00 | Loss | −2.00 |
| ANV-000021 | T−06:32 to start | Kalshi | Panthers at Maple Leafs — WinnerNHL · KXNHLGAME-26NOV06FLATOR-TOR | Maple Leafs | 48¢ | 1.00 | Win | +1.08 |
| ANV-000020 | T−17:33 to start | Novig | Celtics at Knicks — TotalNBA | Under 219.5 | 44¢ | 2.00 | Loss | −2.00 |
| ANV-000019 | T−02:56 to start | Kalshi | Suns at Grizzlies — WinnerNBA · KXNBAGAME-26NOV05PHXMEM-MEM | Grizzlies | 39¢ | 1.00 | Void | 0.00 |
| ANV-000018 | T−05:15 to start | Novig | Texans at Jaguars — WinnerNFL | Jaguars | 47¢ | 1.00 | Win | +1.13 |
| ANV-000017 | T−20:03 to start | Novig | Timberwolves at Lakers — WinnerNBA | Timberwolves | 68¢ | 2.00 | Win | +0.94 |
| ANV-000016 | T−07:17 to start | Novig | Oilers at Avalanche — TotalNHL | Over 6.5 | 65¢ | 0.50 | Loss | −0.50 |
| ANV-000015 | T−21:29 to start | Kalshi | Bucks at Cavaliers — WinnerNBA · KXNBAGAME-26NOV03MILCLE-CLE | Cavaliers | 63¢ | 1.00 | Loss | −1.00 |
1–25 of 39
Definitions
- Posted (UTC)
- Publication time. Lead shows time remaining to scheduled event start.
- Posted price
- Contract price in cents at publication. Fixed; used for grading.
- Units
- Units risked. Fixed at publication.
- Units result
- Win: units × (100 − p) ÷ p. Loss: −units. Push and void: 0.00.
- ROI vs close
- Mark-to-close return on posted positions, unit-weighted.